|
ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Наименование блюда | Выход блюда, г. | Цена за порцию | Время приготовления, мин |
"Бабушкин суп" | 250/75 | 41-00 | 15 |
Суп-харчо | 50/250 | 47-00 | 20 |
Суп грибной | 37/250/20/1 | 28-00 | 20 |
Суп грибной с мясом | 30/37/250/20/1 | 49-00 | 30 |
Солянка грибная | 250/50/20/4/1 | 39-00 | 30 |
Солянка грибная с мясом | 25/60/250/20/5 | 57-00 | 20 |
Солянка сборная мясная | 60/250/20/1 | 80-00 | 20 |
Борщ Московский с пампушками | 65/250/20/103/1 | 87-00 | 20 |
Щи "Боярские" | 50/30/250/20/1/1 | 99-00 | 40 |
Уха "Ростовская" | 50/250/1 | 117-0 | 40 |
Бульон мясной c омлетом | 180/53 | 41-00 | 25 |
Бульон мясной с гренками | 180/20/4/1 | 36-00 | 15 |
Бульон мясной с яйцом | 180/40 | 37-00 | 15 |
Бульон из кур с расстегаями | 180/50 | 25-00 | 25 |
Бульон из кур с гренками | 180/20/4/1 | 16-00 | 15 |
ВТОРЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
РЫБНЫЕ
Наименование блюда | Выход блюда, г. | Цена за порцию | Время приготовления, мин |
Сом "Фри" | 125/50/30/170/30/1 | 166-00 | 25 |
Осетрина отварная с соусом-хрен | 100/30/30/15/171 | 249-00 | 25 |
Осетрина жареная с соусом | 100/30/30/30/171 | 307-00 | 25 |
Осетрина в кляре | 200/30/170 | 266-00 | 35 |
Осетрина в белом вине | 100/30/170 | 266-00 | 30 |
Семга по-Норвежски | 175/001/170 | 195-00 | 25 |
Стерлядь отварная целая | 100/010/025/170 | 133-00 | 30 |
КУРИНЫЕ
Наименование блюда | Выход блюда, г. | Цена за порцию | Время приготовления, мин |
Курица по-королевски
(филе кур, сыр, помидорный соус) | 300/170 | 167-00 | 30 |
Котлеты по-киевски | 135/20/170/1 | 106-00 | 30 |
Рулетик куриный с грибами | 125/170 | 161-00 | 40 |
Рулетик куриный с сыром | 130/170 | 115-00 | 40 |
Котлета "Маришаль"
(филе кур, грибы, сметана) | 140/50/170/1 | 147-00 | 30 |
Печень куриная в сметане | 260/171 | 117-00 | 25 |
Зразы по-турецки | 250/050/001/100 | 164-00 | 20 |
МЯСНЫЕ
ГОВЯДИНА
Наименование блюда | Выход блюда, г. | Цена за порцию | Время приготовления, мин |
Бифштекс жареный с луком | 150/60/30/171 | 200-00 | 40 |
Бифштекс жареный с луком и яйцом | 150/60/70/171 | 207-00 | 40 |
Бифштекс "Лесная сказка" (вырезка гов, грибы отварн, сырный соус) | 350/170 | 256-00 | 40 |
Говядина тушеная с черносливом | 150/125/171 | 203-00 | 30 |
Говядина фаршированная грибами | 140/20/170/1 | 172-00 | 30 |
Спагетти "Гнездышко Буйтони" | 150/150/100/010 | 173-00 | 30 |
Спагетти "Неаполитано" | 150/150/100/010 | 140-00 | |
СВИНИНА
Наименование блюда | Выход блюда, г. | Цена за порцию | Время приготовления, мин |
Эскалоп из корейки | 170/170/15/1 | 164-00 | 25 |
Эскалоп "Золотистый" (вырезка свин под овощами и сырным соусом) | 350/170 | 215-00 | 40 |
"Фантазия" (корейка свин , банан, грибы, майонез) | 370/171 | 244-00 | 45 |
Рулет с черносливом ( вырезка свин , чернослив) | 140/170/1 | 126-00 | 30 |
Шницель по-Венски | 150//170/50/30 | 192-00 | 30 |
БАРАНИНА
Наименование блюда | Выход блюда, г. | Цена за порцию | Время приготовления, мин |
Люля-кебаб | 170/170/1/50 | 183-00 | 30 |
Манты с бараниной | 315 | 78-00 | 50 |
Чанахи | 312 | 109-00 | 50 |
Баранина "Карри" (корейка баранья, помид, зелень, специи) | 270/170 | 202-00 | 40 |
БАРБЕКЮ
Наименование блюда | Выход блюда, г. | Цена за порцию | Время приготовления, мин |
Семга-гриль | 100/170/15/50 | 203-00 | 30 |
Эскалоп из вырезки | 150/170/15/1 | 173-00 | 25 |
Стейк из говядины | 150/50/15/170 | 199-00 | 30 |
Корейка-гриль | 170/50/15/170 | 169-00 | 30 |
Судак-гриль | 100/50/30/185 | 157-00 | 30 |
Сом-гриль | 100/50/30/185 | 155-00 | 30 |
Пельмени с соусом кетчуп | 300/50 | 91-00 | 25 |
Пельмени со сметаной | 300/50 | 99-00 | 25 |
Печень с грибами | 175 | 59-00 | 25 |
|
|