|
САЛАТЫ
ОВОЩНЫЕ
Наименование блюда | Выход блюда, г. | Цена за порцию | Время приготовления, мин |
Из свежих помидор с майонезом. | 80/20/10/1 | 28-00 | 10 |
Из свежих помидор со сметаной | 80/20/10/1 | 31-00 | 10 |
Из свежих помидор с маслом | 80/20/10/1 | 28-00 | 10 |
Из сладкого перца и помидор | 150 | 44-00 | 10 |
Из св.огурцов с маслом | 80/20/10/1 | 36-00 | 10 |
Из св.огурцов с майонезом | 80/20/10/1 | 36-00 | 10 |
Из свежих огурцов со сметаной | 80/20/10/1 | 39-00 | 10 |
Из редиса с яйцом | 100/1 | 18-00 | 10 |
Из шампиньонов | 180 | 62-00 | 10 |
Из свежей капусты | 100/1 | 4-00 | 10 |
"Флорида" | 150/1 | 43-00 | 10 |
"Пасодобль" | 150/1 | 24-00 | 10 |
РЫБНЫЕ
Наименование блюда | Выход блюда, г. | Цена за порцию | Время приготовления, мин |
Из креветок | 180/1 | 152-00 | 10 |
"Морская экзотика" | 220/10 | 119-00 | 20 |
(крабовые палочки,мидии,кальмары) | | | |
"Оригинальный" | 165/1 | 95-00 | 10 |
(балык осетров,картофель,помидор,яйцо,майон) | | | |
Салат -коктейль из кальмаров | 180/1 | 66-00 | 10 |
"Джонатан" (с семгой) | 150/001 | 57-00 | 10 |
"Датский" (с осетриной) | 150/1 | 91-00 | 10 |
МЯСНЫЕ
Наименование блюда | Выход блюда, г. | Цена за порцию | Время приготовления, мин |
Салат-коктейль из ветчины и сыра
(ветчина, сыр, яйцо, св огурец, майонез) | 150/1 | 36-00 | 10 |
Мясной | 170/1 | 42-00 | 10 |
"Столичный"
(куры, картоф, яйцо, огурец соленый, майонез) | 135/1 | 25-00 | 10 |
"Деликатесный"
(куры копчен, маслины, оливки, помид, сметана) | 170 | 76-00 | 10 |
"Рататуй"
(говядина, помидоры, перец болг, лук марин, чеснок) | 130/1 | 44-00 | 10 |
"Лобио"
(фасоль, язык, помидоры, майон, кукуруза) | 165 | 36-00 | 10 |
" У Максима" (курица криветки грибы) | 150/1 | 96-00 | 10 |
"Кингстоун" (шейка.перец болг.лук.соус) | 150/1 | 49-00 | 10 |
"Каролина" (курица, апельсин, орехи, сметана) | 150/1 | 35-00 | 10 |
|
|